Rodrigo Fonseca - Superesportes
| Tags: celular
12/06/2012 10:09
11/06/2012 19:56
![]() |
Galo nas primeiras cinco rodadas do Brasileiro na era dos pontos corridos | |||
Ano | Jogos | Ano | Jogos |
2003 | Corinthians 0 x 3 Atlético Atlético 0 x 0 Santos Atlético-PR 1 x 2 Atlético Atlético 3 x 2 Guarani Bahia 2 x 4 Atlético | 2004 | Palmeiras 0 x 0 Atlético Vasco 1 x 1 Atlético Botafogo 2 x 2 Atlético Atlético 1 x 2 Ponte Preta Atlético 2 x 2 Corinthians |
2005 | Atlético 4 x 1 Figueirense Ponte Preta 3 x 3 Atlético Atlético 0 x 1 Brasiliense Botafogo 2 x 1 Atlético Santos 3 x 0 Atlético | 2006 | Série B |
2007 | Atlético 2 x 1 Náutico Botafogo 2 x 1 Atlético Corinthians 0 x 0 Atlético Atlético 1 x 1 Atlético-PR São Paulo 0 x 1 Atlético | 2008 | Atlético 0 x 0 Fluminense Goiás 1 x 1 Atlético Atlético-PR 1 x 1 Atlético Atlético 2 x 0 Portuguesa São Paulo 5 x 1 Atlético |
2009 | Avaí 2 x 2 Atlético Atlético 2 x 1 Grêmio Sport 2 x 3 Atlético Atlético 0 x 0 Santo André Atlético-PR 0 x 4 Atlético | 2010 | Atlético 2 x 1 Vasco Grêmio Prudente 4 x 0 Atlético Atlético 3 x 1 Atlético-PR Vitória 4 x 3 Atlético Atlético 1 x 3 Fluminense |
2011 | Atlético 3 x 0 Atlético-PR Avaí 1 x 3 Atlético Atlético 0 x 1 São Paulo Bahia 1 x 1 Atlético Atlético 2 x 2 Atlético-GO | 2012 | Ponte Preta 0 x 1 Atlético Atlético 1 x 0 Corinthians Atlético 1 x 1 Bahia Palmeiras 0 x 1 Atlético São Paulo x Atlético |
(0) comentário(s)


