RSS Twitter Contato

Minha Conta:

Esqueceu a senha?
Grupo A PG J V E D GP GC SG
1 Brasil 7 3 2 1 0 7 2 5
2 México 7 3 2 1 0 4 1 3
3 Croácia 3 3 1 0 2 6 6 0
4 Camarões 0 3 0 0 3 1 9 -8
Grupo B PG J V E D GP GC SG
1 Holanda 9 3 3 0 0 10 3 7
2 Chile 6 3 2 0 1 5 3 2
3 Espanha 3 3 1 0 2 4 7 -3
4 Austrália 0 3 0 0 3 3 9 -6
Grupo C PG J V E D GP GC SG
1 Colômbia 9 3 3 0 0 9 2 7
2 Grécia 4 3 1 1 1 2 4 -2
3 Costa do Marfim 3 3 1 0 2 4 5 -1
4 Japão 1 3 0 1 2 2 6 -4
Grupo D PG J V E D GP GC SG
1 Costa Rica 7 3 2 1 0 4 1 3
2 Uruguai 6 3 2 0 1 4 4 0
3 Itália 3 3 1 0 2 2 3 -1
4 Inglaterra 1 3 0 1 2 2 4 -2
Grupo E PG J V E D GP GC SG
1 França 7 3 2 1 0 8 2 6
2 Suíça 6 3 2 0 1 7 6 1
3 Equador 4 3 1 1 1 3 3 0
4 Honduras 0 3 0 0 3 1 8 -7
Grupo F PG J V E D GP GC SG
1 Argentina 9 3 3 0 0 6 3 3
2 Nigéria 4 3 1 1 1 3 3 0
3 Bósnia Herzegóvina 3 3 1 0 2 4 4 0
4 Irã 1 3 0 1 2 1 4 -3
Grupo G PG J V E D GP GC SG
1 Alemanha 7 3 2 1 0 7 2 5
2 Estados Unidos 4 3 1 1 1 4 4 0
3 Portugal 4 3 1 1 1 4 7 -3
4 Gana 1 3 0 1 2 4 6 -2
Grupo H PG J V E D GP GC SG
1 Bélgica 9 3 3 0 0 4 1 3
2 Argélia 4 3 1 1 1 6 5 1
3 Rússia 2 3 0 2 1 2 3 -1
4 Coreia do Sul 1 3 0 1 2 3 6 -3
Classificados
PG pontos ganhosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento

Blogs e Colunas