Brasileirão Série C

Fase de grupos

Grupo A

# Time P J V E D GP GC SG %
1 Sampaio Corrêa 32 18 9 5 4 24 20 4 59.3
2 CSA 32 18 8 8 2 21 12 9 59.3
3 Fortaleza 27 18 7 6 5 20 15 5 50.0
4 Confiança 25 18 6 7 5 23 25 -2 46.3
5 Salgueiro 24 18 7 3 8 19 16 3 44.4
6 Cuiabá 23 18 4 11 3 17 17 0 42.6
7 Remo 22 18 5 7 6 19 21 -2 40.7
8 Botafogo-PB 21 18 6 3 9 18 21 -3 38.9
9 Moto Club-MA 20 18 5 5 8 18 20 -2 37.0
10 ASA-AL 13 18 2 7 9 11 23 -12 24.1

Grupo B

# Time P J V E D GP GC SG %
1 São Bento 31 18 8 7 3 20 10 10 57.4
2 Tupi 28 18 7 7 4 21 18 3 51.9
3 Tombense 26 18 6 8 4 19 17 2 48.1
4 Volta Redonda 25 18 6 7 5 24 17 7 46.3
5 Joinville 25 18 6 7 5 28 23 5 46.3
6 Botafogo-SP 25 18 6 7 5 25 20 5 46.3
7 Ypiranga 23 18 5 8 5 23 21 2 42.6
8 Bragantino 21 18 4 9 5 16 19 -3 38.9
9 Macaé 19 18 5 4 9 16 28 -12 35.2
10 Mogi Mirim 13 18 3 4 11 15 34 -19 24.1
  • Classificados
  • Rebaixados
  • P pontos ganhos
  • J jogos
  • V vitórias
  • E empates
  • D derrotas
  • GP gols pró
  • GC gols contra
  • SG saldo de gols
  • (%) aproveitamento

Assista

Artilharia

# Jogador Gols
1 Edno 3
Isac 3
Max 3
Tito 3
Tito 3
2 André Luis 2
Álvaro 2
Álvaro 2
Daniel Costa 2
João Paulo 2
Lúcio Flávio 2
Rafael Grampola 2
3 Anderson 1
André Luiz 1
Bruno Veiga 1
Caio Cezar 1
Cassio 1
Cassio 1
Dico 1
Diego 1
Diego Silva 1
Douglas 1
Douglas Mendes 1
Everton 1
Everton 1
Felipe Marques 1
Francis 1
Frontini 1
Frontini 1
Gilberto 1
Hiltinho 1
Julio Alves 1
Leandro Kivel 1
Luiz Eduardo 1
Maradona 1
Marcos Antonio 1
Marino 1
Marlon 1
Mattos 1
Max 1
Mário 1
Morais 1
Muriel 1
Patrick 1
Pedro Carmona 1
Pimentinha 1
Ricardo Lobo 1
Romulo 1
Romulo 1
Thales Cunha 1
Toty 1
Toty 1
Vinícius Paquetá 1
Wesley 1
Willian Lira 1
Willian Lira 1