RSS Twitter Contato

Minha Conta:

Esqueceu a senha?
Futebol Masculino

Futebol Masculino

Grupo A PG J V E D GP GC SG
1 Grã-Bretanha 7 3 2 1 0 5 2 3
2 Senegal 5 3 1 2 0 4 2 2
3 Uruguai 3 3 1 0 2 2 4 -2
4 Emirados Árabes 1 3 0 1 2 3 6 -3
Grupo B PG J V E D GP GC SG
1 México 7 3 2 1 0 3 0 3
2 Coreia 5 3 1 2 0 2 1 1
3 Gabão 2 3 0 2 1 1 3 -2
4 Suíça 1 3 0 1 2 2 4 -2
Grupo C PG J V E D GP GC SG
1 Brasil 9 3 3 0 0 9 3 6
2 Egito 4 3 1 1 1 6 5 1
3 Belarus 3 3 1 0 2 3 6 -3
4 Nova Zelândia 1 3 0 1 2 1 5 -4
Grupo D PG J V E D GP GC SG
1 Japão 7 3 2 1 0 2 0 2
2 Honduras 5 3 1 2 0 3 2 1
3 Marrocos 2 3 0 2 1 2 3 -1
4 Espanha 1 3 0 1 2 0 2 -2
PG pontos ganhosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento

Blogs e Colunas